La mejor manera de preservar el nivel económico del que disfrutan los que más queremos, contrata tu seguro de vida con un 60% de descuento y proporciona a los tuyos una estabilidad futura sin sacrificar el presente.
Edad | Capital asegurado | Cobertura | Prima anual |
---|---|---|---|
30 | 50.000€ | Fallecimiento e Invalidez | 45€ |
40 | 50.000€ | Fallecimiento e Invalidez | 86€ |
50 | 50.000€ | Fallecimiento e Invalidez | 196€ |
30 | 75.000€ | Fallecimiento e Invalidez | 59€ |
40 | 75.000€ | Fallecimiento e Invalidez | 129€ |
50 | 75.000€ | Fallecimiento e Invalidez | 298€ |
30 | 100.000€ | Fallecimiento e Invalidez | 80€ |
40 | 100.000€ | Fallecimiento e Invalidez | 172€ |
50 | 100.000€ | Fallecimiento e Invalidez | 410€ |
*Precio calculado para una persona de 30 años, con un capital asegurado de 50.000€ en caso de Fallecimiento e Invalidez.